InnovAntennas is a british manufacturer of yagi antennas, who has the goal to supply perfectly optimised antennas for amateur and commercial radio. G0KSC uses the latest methods in software to simulate and design high performance antennas. The manufacturing process is targeted to have a high quality standard, not the cheapest production method possible.
Each antenna is often available in several variants, which are optimised to the real needs of radio amateurs. Especially when targeting design goals like low weight, high resilience against strong winds, easy portable use and long durability, one design concept is not sufficient, but must be adopted to the individual requirements of the customer.
The yagi antennas by InnovAntennas are not simulated to show highest gain on paper, but target special use cases. For example it is ok for a shortwave beam to optimize it for high gain at large bandwidth, but lower F/B ratio. On VHF/UHF on the other hand, this can lead to worse reception results due to high ground noise picked up by the sidelobes. Here (on VHF/UHF) another design goal is often more important, for example low noise figures (sky temperature, G/T ratio), although at the price of slightly lower gain.
All antennas by InnovAntennas have a dipole which has an impedance of 50 Ω. There is no need for lossy transformers or baluns, the coaxial cable is connected directly to the dipole.
LFA |
OWL |
OP-DES |
| Loop Fed Array | Optimised Wideband Low impedance | Opposing Phase- Driven Element System |
|
LFA Yagis differ significantly from traditional Yagi designs. The LFA yagi has a rectangular dipole with 1 λ length. The dipole is installed flat on the boom, in the same height as the parasitic elements. The outer sides of the dipole are parallel to the boom and are designed so that they are exactly out of phase by 180°. This cancels the signals on each side, leading to greatly reduced side lobes, low G/T figures and a good front/Back ratio. This concept can be applied to nearly any boom lengths. LFA design yagis have a 50 Ω impedance and do not require lossy transformers or baluns. |
Yagis with a low impedance dipole have the benefit, to easily achieve a high gain at a nice bandwidth. But the necessary transformation to 50 Ω introduces losses. So G0KSC of InnovAntennas has changed the design from open to closed loop dipoles, then optimised the entire antenna with simulations. The parasitic elements are mounted in the boom and are therefore very solid. All in all this results in an excellent antenna with low weight for general applications, also for portable use. |
The OP-DES antenna designs are especially well suited for shortwave, where good performance is required over a large bandwidth. Like all Yagis by InnovAntennas, the OP-DES Yagis have 50Ω impdance at the dipole. This prevents transformation losses from the cable to the antenna. The OP-DES yagis use a linear dipole, whose ends are folded back to the reflector. This results in inversely phased current at the ends of the dipole, canceling each other. The net effect are greatly reduced sidelobes, less noise and therefore a much quieter antenna. Additionally, these angular dipoles act as an impedance match (instead of arriving at a match from the first director). So no lossy transformers are required, the SWR can be easily and precisely adjusted. The OP-DES design antennas have a large bandwidth and cover usually the entire band, except on 10m where at least 1MHz is covered. |
The antennas will be shipped at an economic rate directly from the manufacturer, usually by Fedex. The order must contain your telephone number, where you can be reached.
If other goods are ordered at the same time as an antenna from InnovAntennas, we will have two separate shipment cost positions due to the direct shipment from the manufacturer. These cost will be shown in the shopping basket.
144 MHz
The LFA yagi has a rectangular dipole with 1 λ length. The dipole is installed flat on the boom, in the same height as the parasitic elements. The outer sides of the dipole are parallel to the boom and are designed so that they are exactly out of phase by 180°. This cancels the signals on each side, leading to greatly reduced side lobes, low G/T figures and a good front/Back ratio.
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
Gain (dBi) |
F/B (dB) |
Power (min, kW) |
Wind- load (m²) |
Max. radius (m) |
Wind- speed (km/h) |
SWR | Frequency | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17702.3LFA | LFA | 3 | 67,0 | 8,67 | 19,86 | 5 | < 1.4:1 | 144.000 - 146.000 | 2,0 | 75.47 EUR Acheter | |||
| 17702.4LFA | LFA | 4 | 116,8 | 9,49 | 29,07 | 5 | < 1.4:1 | 144.000 - 146.000 | 2,0 | 93.54 EUR Acheter | |||
| 17702.5LFA | LFA | 5 | 178,9 | 11,16 | 19,59 | 5 | < 1.4:1 | 144.000 - 146.000 | 2,5 | 112.68 EUR Acheter | |||
| 17702.6LFA | LFA | 6 | 240,7 | 11,88 | 23,58 | 5 | 0,05 | 1,284 | 545 | < 1.4:1 | 144.000 - 146.000 | 2,5 | 130.75 EUR Acheter |
| 17702.7LFA | LFA | 7 | 289,4 | 12,81 | 21,33 | 5 | 0,07 | 1,591 | 407 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 3,0 | 167.95 EUR Acheter |
| 17702.8LFA | LFA | 8 | 372,9 | 13,32 | 25,76 | 5 | 0,08 | 1,903 | 331 | < 1.3:1 | 144.000 - 145.000 | 3,0 | 205.16 EUR Acheter |
| 17702.9LFA | LFA | 9 | 440,3 | 14,06 | 25,20 | 3 | 0,10 | 2,243 | 278 | < 1.1:1 | 143.600 - 145.200 | 4,0 | 242.36 EUR Acheter |
| 17702.10LFA | LFA | 10 | 525,4 | 14,73 | 28,73 | 3 | 0,11 | 2,653 | 235 | < 1.1:1 | 143.900 - 145.200 | 4,0 | 283.82 EUR Acheter |
| 17702.11LFA | LFA | 11 | 619,3 | 15,20 | 31,86 | 3 | 0,13 | 3,129 | 201 | < 1.1:1 | 143.700 - 145.100 | 4,5 | 310.40 EUR Acheter |
| 17702.12LFA | LFA | 12 | 712,5 | 15,80 | 28,73 | 3 | 0,15 | 3,566 | 175 | < 1.1:1 | 143.700 - 144.900 | 4,5 | 335.91 EUR Acheter |
| 17702.13LFA | LFA | 13 | 800,3 | 16,14 | 42,54 | 3 | 0,17 | 4,020 | 156 | < 1.1:1 | 143.800 - 144.800 | 5,0 | 373.11 EUR Acheter |
| 17702.14LFA | LFA | 14 | 895,6 | 16,60 | 33,86 | 3 | 0,19 | 4,283 | 134 | < 1.1:1 | 143.900 - 144.800 | 5,5 | 405.00 EUR Acheter |
| 17702.15LFA | LFA | 15 | 985,7 | 16,89 | 42,80 | 3 | 0,21 | 4,959 | 166 | < 1.1:1 | 144.000 - 144.900 | 8,0 | 468.78 EUR Acheter |
| 17702.16LFA | LFA | 16 | 1085,3 | 17,27 | 37,53 | 3 | 0,23 | 5,523 | 148 | < 1.12:1 | 144.000 - 144.900 | 9,0 | 494.30 EUR Acheter |
| 17702.17LFA | LFA | 17 | 1183,4 | 17,53 | 37,92 | 3 | 0,29 | 6,299 | 168 | < 1.1:1 | 143.800 - 144.800 | 11,5 | 524.06 EUR Acheter |
| 17702.18LFA | LFA | 18 | 1274,6 | 17,83 | 35,48 | 3 | 0,31 | 6,369 | 153 | < 1.1:1 | 143.800 - 144.800 | 11,5 | 555.95 EUR Acheter |
| 17702.19LFA | LFA | 19 | 1378,0 | 18,05 | 44,43 | 3 | 0,37 | 6,888 | 161 | < 1.12:1 | 143.800 - 144.750 | 13,0 | 585.71 EUR Acheter |
| 17702.20LFA | LFA | 20 | 1475,0 | 18,24 | 36,69 | 3 | 0,39 | 7,372 | 163 | < 1.1:1 | 143.900 - 144.700 | 14,0 | 622.92 EUR Acheter |
144 MHz
LFA Plus2
The 144MHZ LFA Plus2 Yagi is a variant of the LFA design, which has a low SWR curve and a narrow beamwidth. This is achieved by using two additional reflectors behind the main reflector.
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
Gain (dBi) |
F/B (dB) |
Power (min, kW) |
Wind- load (m²) |
Max. radius (m) |
Wind- speed (km/h) |
SWR | Frequency | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17702.10LFA2 | LFA+2 | 10 | 538,4 | 14,53 | 31,60 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 4,0 | 323.15 EUR Acheter | |||
| 17702.11LFA2 | LFA+2 | 11 | 626,1 | 15,23 | 27,38 | 3 | < 1.1:1 | 143.800 - 145.100 | 4,5 | 348.66 EUR Acheter | |||
| 17702.12LFA2 | LFA+2 | 12 | 713,5 | 15,62 | 37,09 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 4,5 | 380.55 EUR Acheter | |||
| 17702.13LFA2 | LFA+2 | 13 | 817,9 | 16,11 | 32,68 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 5,0 | 410.32 EUR Acheter | |||
| 17702.14LFA2 | LFA+2 | 14 | 920,2 | 16,58 | 30,39 | 3 | < 1.1:1 | 143.800 - 144.800 | 5,5 | 492.17 EUR Acheter | |||
| 17702.15LFA2 | LFA+2 | 15 | 1006,8 | 16,93 | 31,83 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 8,0 | 474.10 EUR Acheter | |||
| 17702.16LFA2 | LFA+2 | 16 | 1114,0 | 17,26 | 35,68 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 144.000 | 9,0 | 511.30 EUR Acheter | |||
| 17702.17LFA2 | LFA+2 | 17 | 1208,5 | 17,53 | 35,95 | 3 | < 1.1:1 | 144.300 - 145.000 | 11,5 | 555.95 EUR Acheter | |||
| 17702.18LFA2 | LFA+2 | 18 | 1307,3 | 17,86 | 35,44 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 144.900 | 11,5 | 585.71 EUR Acheter | |||
| 17702.19LFA2 | LFA+2 | 19 | 1412,3 | 18,08 | 33,69 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 144.900 | 13,0 | 648.43 EUR Acheter | |||
| 17702.20LFA2 | LFA+2 | 20 | 1495,5 | 18,35 | 28,79 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 14,0 | 680.32 EUR Acheter | |||
| 17702.21LFA2 | LFA+2 | 21 | 1606,2 | 18,47 | 34,60 | 3 | < 1.1:1 | 144.000 - 145.000 | 14,0 | 717.53 EUR Acheter | |||
| 17702.22LFA2 | LFA+2 | 22 | 1700,1 | 18,55 | 34,45 | 3 | < 1.1:1 | 144.300 - 145.000 | 14,0 | 741.97 EUR Acheter |
70 MHz
The Yagis for the 70MHz band are available in different variants:
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
Gain (dBi) |
F/B (dB) |
Power (min, kW) |
Wind- load (m²) |
Max. radius (m) |
Wind- speed (km/h) |
SWR | Frequency | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17704.3LFA | LFA | 3 | 140,0 | 8,72 | 21,32 | 5 | < 1.3:1 | 69.950 - 70.500 | 124.37 EUR Acheter | ||||
| 17704.3OWL | OWL | 3 | 85,1 | 7,69 | 17,15 | 5 | < 1.3:1 | 69.900 - 70.500 | 103.11 EUR Acheter | ||||
| 17704.4LFA | LFA | 4 | 213,5 | 9,76 | 16,17 | 5 | < 1.3:1 | 69.950 - 70.500 | 161.58 EUR Acheter | ||||
| 17704.5LFA | LFA | 5 | 311,0 | 10,65 | 25,01 | 5 | < 1.1:1 | 69.950 - 70.500 | 187.09 EUR Acheter | ||||
| 17704.6LFA | LFA | 6 | 488,3 | 11,83 | 30,67 | 5 | < 1.1:1 | 69.950 - 70.700 | 235.99 EUR Acheter | ||||
| 17704-6LFAZT | LFA ZTR | 6 | 435,8 | 11,26 | 33,90 | 5 | < 1.1:1 | 69.900 - 70.800 | 224.29 EUR Acheter | ||||
| 17704.7LFAWO | LFA-WOS | 7 | 679,6 | 12,98 | 27,48 | 5 | < 1.1:1 | 69.900 - 70.500 | 373.11 EUR Acheter | ||||
| 17704.8LFA2 | LFA2 | 8 | 834,3 | 13,49 | 34,91 | 5 | < 1.1:1 | 69.900 - 70.500 | 434.77 EUR Acheter | ||||
| 17704.9LFA | LFA | 9 | 1041,4 | 14,72 | 25,43 | 5 | < 1.14:1 | 69.950 - 70.500 | 497.48 EUR Acheter | ||||
| 17704.10LFA | LFA | 10 | 1221,4 | 15,29 | 25,82 | 5 | < 1.16:1 | 69.950 - 70.500 | 683.51 EUR Acheter | ||||
| 17704.11LFA | LFA | 11 | 1373,9 | 15,44 | 29,76 | 5 | < 1.1:1 | 69.950 - 70.700 | 745.16 EUR Acheter |
50 MHz
The Yagis for the 50MHz band are available in different variants:
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
Gain (dBi) |
F/B (dB) |
Power (min, kW) |
Wind- load (m²) |
Max. radius (m) |
Wind- speed (km/h) |
SWR | Frequency | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17706.2LFA | LFA | 2 | 72,6 | 6,67 | 13,31 | 5 | 0,05 | 1,336 | 238 | < 1.3:1 | 50.000 - 50.300 | 2,0 | 112.68 EUR Acheter |
| 17706.3LFA | LFA | 3 | 214,0 | 8,92 | 17,98 | 5 | 0,11 | 2,336 | 257 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.300 | 3,5 | 149.88 EUR Acheter |
| 17706.3OWL | OWL | 3 | 120,0 | 7,67 | 17,25 | 5 | 0,06 | 1,663 | 238 | < 1.3:1 | 50.000 - 50.300 | 2,0 | 124.37 EUR Acheter |
| 17706.4LFALN | LFA-LN | 4 | 330,3 | 9,40 | 31,87 | 5 | 0,14 | 2,674 | 182 | < 1.2:1 | 50.000 - 50.500 | 6,0 | 198.78 EUR Acheter |
| 17706.4LFAS | LFA-S | 4 | 280,3 | 9,21 | 22,66 | 5 | 0,14 | 2,669 | 184 | < 1.3:1 | 50.000 - 50.500 | 5,5 | 193.47 EUR Acheter |
| 17706.5LFA | LFA | 5 | 410,0 | 10,52 | 27,94 | 5 | 0,16 | 2,919 | 256 | < 1.23:1 | 50.000 - 50.300 | 6,2 | 242.36 EUR Acheter |
| 17706.5LFAA | LFA | 5 | 462,0 | 11,00 | 19,12 | 5 | 0,16 | 3,119 | 257 | < 1.27:1 | 50.000 - 50.300 | 6,2 | 267.88 EUR Acheter |
| 17706.5LFAHG | LFA-HG | 5 | 390,0 | 10,67 | 27,10 | 5 | 0,60 | 2,959 | 256 | < 1.4:1 | 50.000 - 50.300 | 6,2 | 235.99 EUR Acheter |
| 17706.5LFAVR | LFA-VR | 5 | 434,5 | 10,63 | 29,52 | 5 | 0,16 | 3,029 | 259 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.700 | 6,2 | 255.12 EUR Acheter |
| 17706.6LFA | LFA | 6 | 487,0 | 11,01 | 19,60 | 5 | 0,16 | 3,250 | 256 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.400 | 7,0 | 280.63 EUR Acheter |
| 17706.6LFAL | LFA | 6 | 745,0 | 12,40 | 22,93 | 5 | 0,19 | 4,278 | 182 | < 1.3:1 | 50.000 - 50.300 | 8,0 | 410.32 EUR Acheter |
| 17706.6LFA2 | LFA2 | 6 | 613,0 | 11,39 | 31,07 | 5 | 0,19 | 3,751 | 258 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 7,0 | 360.36 EUR Acheter |
| 17706.6LFA2A | LFA2 | 6 | 643,0 | 11,66 | 36,73 | 5 | 0,19 | 3,760 | 258 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 7,0 | 373.11 EUR Acheter |
| 17706.6LFA2B | LFA2 | 6 | 683,0 | 11,90 | 29,18 | 5 | 0,19 | 3,998 | 258 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 8,5 | 385.87 EUR Acheter |
| 17706.7LFA2 | LFA2 | 7 | 890,0 | 12,81 | 43,33 | 5 | 0,25 | 4,900 | 154 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 10,0 | 479.41 EUR Acheter |
| 17706.7LFAW | LFA WOS | 7 | 950,0 | 12,90 | 30,74 | 5 | 0,29 | 5,358 | 145 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.450 | 11,5 | 497.48 EUR Acheter |
| 17706.8LFA2 | LFA2 | 8 | 1167,8 | 13,40 | 32,82 | 5 | 0,40 | 6,640 | 180 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 18,0 | 720.71 EUR Acheter |
| 17706.8LFA2A | LFA2 | 8 | 1251,6 | 14,04 | 25,77 | 5 | 0,40 | 6,741 | 180 | < 1.2:1 | 50.000 - 50.500 | 18,0 | 745.16 EUR Acheter |
| 17706.8LFA2S | LFA2-S | 8 | 1142,0 | 13,33 | 29,37 | 5 | 0,40 | 6,500 | 188 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 17,2 | 689.89 EUR Acheter |
| 17706.9LFA2 | LFA2 | 9 | 1167,8 | 13,88 | 32,60 | 5 | 0,42 | 7,420 | 180 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.500 | 18,0 | 906.74 EUR Acheter |
| 17706.09LFAK | LFA-KW | 9 | 1167,8 | 14,48 | 29,57 | 5 | 0,44 | 7,631 | 134 | < 1.1:1 | 50.000 - 50.400 | 18,0 | 993.91 EUR Acheter |
| 17706.10LFAH | LFA-HZE | 10 | 1767,0 | 15,21 | 31,13 | 5 | 0,81 | 9,170 | 161 | < 1.31:1 | 50.000 - 50.400 | 45,5 | 1242.65 EUR Acheter |
432 MHz
The Yagis for the 432MHz band are available in different variants:
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
Gain (dBi) |
F/B (dB) |
Power (min, kW) |
Wind- load (m²) |
Max. radius (m) |
Wind- speed (km/h) |
SWR | Frequency | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17707.10LFAL | LFA-LN | 10 | 174,2 | 14,40 | 25,61 | 3 | < 1.1:1 | 431.000 - 433.000 | 115.87 EUR Acheter | ||||
| 17707.10LFAS | LFA-SQ | 10 | 200,1 | 14,46 | 28,01 | 3 | < 1.2:1 | 431.000 - 433.000 | 115.87 EUR Acheter | ||||
| 17707.11LFAS | LFA-SQ | 11 | 200,1 | 14,87 | 50,51 | 3 | < 1.2:1 | 431.000 - 433.000 | 117.99 EUR Acheter | ||||
| 17707.12LFAS | LFA-SQ | 12 | 233,2 | 15,16 | 33,57 | 3 | < 1.2:1 | 431.000 - 433.000 | 124.37 EUR Acheter | ||||
| 17707.13LFAS | LFA-SQ | 13 | 257,9 | 15,45 | 33,46 | 3 | < 1.12:1 | 431.000 - 43.300 | 131.81 EUR Acheter | ||||
| 17707.14LFAS | LFA-SQ | 14 | 287,4 | 15,60 | 37,87 | 3 | < 1.1:1 | 431.000 - 433.000 | 149.88 EUR Acheter | ||||
| 17707.15LFAS | LFA-SQ | 15 | 317,3 | 15,72 | 35,71 | 3 | < 1.12:1 | 431.000 - 433.000 | 161.58 EUR Acheter | ||||
| 17707.16LFAS | LFA-SQ | 16 | 346,8 | 15,87 | 38,50 | 3 | < 1.12:1 | 431.000 - 433.000 | 174.33 EUR Acheter | ||||
| 17707.17LFAL | LFA-LN | 17 | 390,2 | 17,80 | 29,11 | 3 | < 1.1:1 | 431.600 - 433.400 | 198.78 EUR Acheter | ||||
| 17707.18LFAL | LFA-LN | 18 | 427,6 | 18,03 | 35,79 | 3 | < 1.1:1 | 431.800 - 433.200 | 217.92 EUR Acheter | ||||
| 17707.19LFAL | LFA-LN | 19 | 456,0 | 18,29 | 35,17 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 231.73 EUR Acheter | ||||
| 17707.20LFAL | LFA-LN | 20 | 456,0 | 18,60 | 37,88 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 243.43 EUR Acheter | ||||
| 17707.21LFAL | LFA-LN | 21 | 456,0 | 18,81 | 40,75 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 256.18 EUR Acheter | ||||
| 17707.22LFAL | LFA-LN | 22 | 551,7 | 18,95 | 49,66 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 268.94 EUR Acheter | ||||
| 17707.23LFAL | LFA-LN | 23 | 584,4 | 19,11 | 40,23 | 3 | < 1.1:1 | 431.500 - 432.800 | 280.63 EUR Acheter | ||||
| 17707.24LFAL | LFA-LN | 24 | 617,4 | 19,31 | 38,27 | 3 | < 1.2:1 | 431.500 - 433.000 | 293.39 EUR Acheter | ||||
| 17707.25LFAL | LFA-LN | 25 | 650,7 | 19,42 | 37,44 | 3 | < 1.2:1 | 431.500 - 433.000 | 306.14 EUR Acheter | ||||
| 17707.26LFAL | LFA-LN | 26 | 683,7 | 19,68 | 34,42 | 3 | < 1.1:1 | 432.100 - 433.000 | 317.84 EUR Acheter | ||||
| 17707.27LFAL | LFA-LN | 27 | 718,4 | 19,90 | 35,40 | 3 | < 1.1:1 | 431.900 - 432.800 | 343.35 EUR Acheter | ||||
| 17707.28LFAL | LFA-LN | 28 | 752,1 | 20,09 | 38,76 | 3 | < 1.2:1 | 432.000 - 433.000 | 356.11 EUR Acheter | ||||
| 17707.29LFAL | LFA-LN | 29 | 785,4 | 20,26 | 37,18 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 367.80 EUR Acheter | ||||
| 17707.30LFAL | LFA-LN | 30 | 785,4 | 20,35 | 44,25 | 3 | < 1.1:1 | 432.000 - 433.000 | 385.87 EUR Acheter |
28 MHz
The Yagis for the 28MHz band are available in different variants:
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
Gain (dBi) |
F/B (dB) |
Power (min, kW) |
Wind- load (m²) |
Max. radius (m) |
Wind- speed (km/h) |
SWR | Frequency | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17710.2LFA | LFA | 2 | 128,0 | 5 | 0,10 | 2,900 | 160 | < 1.5:1 | 28.200 - 28.650 | 5,0 | 198.78 EUR Acheter | ||
| 17710.2OPDES | OP-DES | 2 | 120,0 | 5 | 0,10 | 2,840 | 160 | < 1.3:1 | 28.200 - 28.600 | 5,0 | 174.33 EUR Acheter | ||
| 17710.3OPDES | OP-DES | 3 | 210,0 | 5 | 0,15 | 3,140 | 160 | < 1.3:1 | 28.000 - 28.600 | 5,0 | 248.74 EUR Acheter | ||
| 17710.4LFA | LFA | 4 | 450,0 | 5 | 0,20 | 3,610 | 160 | < 1.5:1 | 28.000 - 28.600 | 6,5 | 373.11 EUR Acheter | ||
| 17710.4OPDES | OP-DES | 4 | 399,5 | 5 | 0,20 | 3,329 | 143 | < 1.3:1 | 28.000 - 28.700 | 6,2 | 310.40 EUR Acheter | ||
| 17710.4OPDE2 | OP-DES | 4 | 469,5 | 5 | 0,20 | 3,630 | 143 | < 1.4:1 | 28.000 - 28.700 | 6,5 | 373.11 EUR Acheter | ||
| 17710.5LFA | LFA | 5 | 610,0 | 5 | 160 | < 1.1:1 | 28.000 - 29.000 | 7,5 | 460.28 EUR Acheter | ||||
| 17710.5LFAA | LFA | 5 | 820,0 | 5 | 0,24 | 4,804 | 150 | < 1.3:1 | 28.000 - 28.700 | 15,2 | 559.14 EUR Acheter | ||
| 17710.5OPDE2 | OP-DES | 5 | 799,5 | 5 | 0,25 | 4,496 | 143 | < 1.3:1 | 28.000 - 28.700 | 9,2 | 534.69 EUR Acheter | ||
| 17710.5OPDES | OP-DES | 5 | 719,5 | 5 | 0,29 | 4,470 | 143 | < 1.1:1 | 28.000 - 28.700 | 9,0 | 497.48 EUR Acheter | ||
| 17710.6OPDE2 | OP-DES | 6 | 952,6 | 5 | 0,31 | 5,679 | 143 | < 1.1:1 | 28.000 - 28.700 | 12,5 | 795.12 EUR Acheter | ||
| 17710.6OPDES | OP-DES | 6 | 1002,6 | 5 | 0,31 | 5,680 | 143 | < 1.1:1 | 28.000 - 28.900 | 12,5 | 777.05 EUR Acheter | ||
| 17710.6OWA | OWA | 6 | 1062,3 | 5 | 0,34 | 5,937 | 137 | < 1.1:1 | 28.000 - 28.900 | 13,2 | 795.12 EUR Acheter | ||
| 17710.7OPDES | OP-DES | 7 | 1219,5 | 5 | 0,37 | 6,643 | 143 | < 1.1:1 | 27.700 - 28.650 | 17,0 | 993.91 EUR Acheter |
27 MHz
The Yagis for the 27MHz band are available in different variants:
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
Gain (dBi) |
F/B (dB) |
Power (min, kW) |
Wind- load (m²) |
Max. radius (m) |
Wind- speed (km/h) |
SWR | Frequency | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17711.2LFA | LFA | 2 | 150,0 | 5 | 0,10 | 1,930 | 160 | < 1.5:1 | 27.000 - 27.700 | 5,0 | 198.78 EUR Acheter | ||
| 17711.2OPDES | OP-DES | 2 | 130,0 | 5 | 0,05 | 2,840 | 160 | < 1.2:1 | 27.000 - 27.900 | 5,0 | 174.33 EUR Acheter | ||
| 17711.3LFA | LFA | 3 | 330,0 | 5 | 0,15 | 2,930 | 160 | < 1.5:1 | 27.000 - 27.700 | 5,0 | 285.95 EUR Acheter | ||
| 17711.3OPDES | OP-DES | 3 | 220,0 | 5 | 0,12 | 3,400 | 160 | < 1.1:1 | 27.000 - 28.000 | 5,0 | 248.74 EUR Acheter | ||
| 17711.4LFA | LFA | 4 | 545,0 | 5 | 0,20 | 3,930 | 160 | < 1.5:1 | 27.000 - 27.700 | 5,0 | 373.11 EUR Acheter | ||
| 17711.5LFA | LFA | 5 | 770,0 | 5 | 0,20 | 3,730 | 160 | < 1.5:1 | 27.000 - 27.700 | 7,5 | 471.97 EUR Acheter | ||
| 17711.5OPDES | OP-DES | 5 | 534,0 | 5 | 0,25 | 4,000 | 160 | < 1.1:1 | 27.000 - 27.800 | 7,5 | 434.77 EUR Acheter | ||
| 17711.6OPDES | OP-DES | 6 | 840,0 | 5 | 0,24 | 4,904 | 150 | < 1.1:1 | 27.000 - 27.800 | 15,0 | 497.48 EUR Acheter |
24 MHz
The Yagis for the 24MHz band are available in a classic yagi design or as LFA:
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
Gain (dBi) |
F/B (dB) |
Power (min, kW) |
Wind- load (m²) |
Max. radius (m) |
Wind- speed (km/h) |
SWR | Frequency | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17712.3LFA | LFA | 3 | 390,0 | 8,49 | 23,32 | 5 | 0,20 | 3,930 | 160 | < 1.1:1 | 24.890 - 24.980 | 284.88 EUR Acheter | |
| 17712.4 | 4 | 553,4 | 8,99 | 24,92 | 5 | 0,29 | 4,058 | 167 | < 1.1:1 | 24.890 - 24.980 | 9,5 | 373.11 EUR Acheter | |
| 17712.4HD | HD | 4 | 499,0 | 8,97 | 19,23 | 5 | 0,29 | 3,871 | 167 | < 1.1:1 | 24.890 - 24.980 | 9,2 | 373.11 EUR Acheter |
| 17712.4LFA | LFA | 5 | 922,0 | 10,48 | 24,34 | 5 | 0,25 | 5,533 | 146 | < 1.1:1 | 24.850 - 25.000 | 13,5 | 497.48 EUR Acheter |
21 MHz
Die 21MHz Yagis stehen in klassischem Yagi-Design oder als 'OP-DES' Variante zur Verfügung:
The Yagis for the 21MHz band are available in a classig yagi design or as OP-DES:
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
Gain (dBi) |
F/B (dB) |
Power (min, kW) |
Wind- load (m²) |
Max. radius (m) |
Wind- speed (km/h) |
SWR | Frequency | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17715.3OPDES | OP-DES | 3 | 269,6 | 7,44 | 13,50 | 5 | 0,40 | 3,848 | 160 | < 1.1:1 | 21.000 - 21.450 | 7,6 | 434.77 EUR Acheter |
| 17715.4 | 4 | 542,0 | 9,01 | 23,59 | 5 | < 1.2:1 | 21.000 - 21.450 | 621.86 EUR Acheter | |||||
| 17715.5OPDES | OP-DES | 5 | 850,0 | 10,17 | 19,42 | 5 | < 1.1:1 | 21.000 - 21.450 | 9,2 | 845.09 EUR Acheter | |||
| 17715.6OPDES | OP-DES | 6 | 1270,0 | 11,38 | 23,47 | 5 | < 1.1:1 | 21.000 - 21.450 | 13,5 | 1242.65 EUR Acheter | |||
| 17715.7OPDES | OP-DES | 7 | 1770,0 | 12,22 | 54,80 | 5 | < 1.1:1 | 21.000 - 21.450 | 13,5 | 1863.44 EUR Acheter |
18 MHz
The Yagis for the 18MHz band are available in different variants:
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
Gain (dBi) |
F/B (dB) |
Power (min, kW) |
Wind- load (m²) |
Max. radius (m) |
Wind- speed (km/h) |
SWR | Frequency | Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17717.3LFA | LFA | 3 | 495,4 | 8,53 | 18,38 | 5 | < 1.3:1 | 18.000 - 18.200 | 410.32 EUR Acheter | ||||
| 17717.4OPDES | OP-DES | 4 | 636,3 | 9,51 | 17,80 | 5 | < 1.3:1 | 18.050 - 18.190 | 659.06 EUR Acheter |
14 MHz
The Yagis for the 14MHz band are available in different variants:
| Article | Type | El. | Boom- length (cm) |
